Autocamper Ferie Frankrig – Tour De France 2015
Tour De France 2015 i Autocamper 4/7 – 26/7
Leje Autocamper Frankrig – Tour De France
Tour De France 2015 – Vil du virkelig opleve ”Le Tour” med triumfer, dramaer og den festlige atmosfære skal du være i Paris. Den sidste etape og den sidste spurt på Champs-Elysées markerer afslutningen på årets største begivenhed inden for cykelsporten.
For mange er det en drøm at komme helt tæt på en Tour de France etape og alt efter hvilken etape du vælger og hvor tæt du vil på kræver det forskellige forberedelser. Uanset hvilken etape du vælger, venter der en stor oplevelse.
Autocamper overnatning langs ruten.
En autocamper er ren luksus, fordi du kan holde i siden af vejen, når pladsen tillader det og så har du alt lige ved hånden. Mange overnatter også i deres biler eller slår et lille telt op, der hvor pladsen igen tillader det. For Tour de France er et trækplaster af de helt store og hver etape er en fest. Husk at spørge, hvis du holder foran et hus eller tæt på en have. Der er ikke allemandsret i Frankrig. Det er også vigtigt at respekterer marker og anden beplantning.Tour de France, verdens største og mest betydningsfulde cykelløb; efter OL og VM i fodbold den tredjestørste tilbagevendende sportsbegivenhed. Løbet er kørt siden 1903, kun afbrudt 1915-18 og 1940-46 af verdenskrigene.
Tour de France er et etapeløb, der køres over ca. tre uger i juli med hviledage indlagt undervejs. Den første Tour gik over 2428 km, der blev kørt på 94 timer 33 min; i 2013 blev der kørt i alt 3404 km i vindertiden 83 timer 56 min.
Find autocamper i Frankrig. Tour De France 2015 hurtigt og let Indtast den lufthavn eller by du ønsker at leje autocamper fra i Frankrig.
Klik og bestil din autocamper online i dag.
Vi finder de billig Autocamer priser. Du vælger det bedste tilbud
Etapp | Datum | Start–mål | Distans | Typ | Vinnare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 juli | Utrecht – Utrecht | 14 km | Tempoetapp | |||
2 | 5 juli | Utrecht – Neeltje Jans | 166 km | Flack etapp | |||
3 | 6 juli | Antwerp – Huy | 154 km | Kuperat | |||
4 | 7 juli | Seraing – Cambrai | 221 km | Flack etapp (med pavéavsnitt) | |||
5 | 8 juli | Arras – Amiens | 189 km | Flack etapp | |||
6 | 9 juli | Abbeville – Le Havre | 191 km | Flack etapp | |||
7 | 10 juli | Livarot – Fougeres | 190 km | Flack etapp | |||
8 | 11 juli | Rennes – Mûr-de-Bretagne | 179 km | Flack etapp | |||
9 | 12 juli | Vannes – Plumelec | 28 km | Lagtempoetapp | |||
13 juli | Vilodag | ||||||
10 | 14 juli | Tarbes – La Pierre Saint Martin | 167 km | Bergsetapp | |||
11 | 15 juli | Pau – Cauterets | 188 km | Bergsetapp | |||
12 | 16 juli | Lannemezan – Plateau de Beille | 195 km | Bergsetapp | |||
13 | 17 juli | Muret – Rodez | 200 km | Flack etapp | |||
14 | 18 juli | Rodez – Mende | 178 km | Kuperat | |||
15 | 19 juli | Mende – Valence | 182 km | Flack etapp | |||
16 | 20 juli | Bourg-de-Péage – Gap | 201 km | Kuperat | |||
21 juli | Vilodag | ||||||
17 | 22 juli | Digne-les-Bains – Pra Loup | 161 km | Bergsetapp | |||
18 | 23 juli | Gap – Saint-Jean-de-Maurienne | 185 km | Bergsetapp | |||
19 | 24 juli | Saint-Jean-de-Maurienne – La Toussuire | 138 km | Bergsetapp | |||
20 | 25 juli | Modane – Alpe d’Huez | 110 km | Bergsetapp | |||
21 | 26 juli | Sèvres – Paris | 107 km | Flack etapp |
wikipedia.org