Benzinpriser i Europa

Benzin og Dieselpriser i Europa.

Autocamper Ferie Europa

Benzin og Dieselpriser i Europa App

Benzinpriser og dieselpriser i Europa svinger relativt kraftigt fra det ene land til det andet. Dette kan have stor betydning for udgifter på din autocamper ferie i Europa. Ofte kan der være penge at spare ved at planlægge, hvor man tanker op – og derved opnå at tanke til billigste benzinpriser i Europa på den givne rute. Med oversigten nedenfor kan du se, hvor det aktuelt er billigst at tanke brændstof.

Se aktuelle priser på benzin/diesel på ADAC hjemmesiden.

Billigt tanke op i Tyskland. Benzin priserne på dansk Tankbillig.in

pumpar_1211

 

Benzin og Dieselpriser i Europa App
Fuel-prices-in-Europe 1

 

Fuel prices in Europe – Android Apps on Google Play

WhatGas Petrol Prices app – itunes

 

Sammensætningen af benzin og diesel er styret af en række overordnede parametre der er fastlagt i EU’s Brændstofdirektiv, og Miljøministeriets Brændstofbekendtgørelse.
Brændstofdirektivet og -bekendtgørelsen sætter blandt andet grænser for indholdet af forskellige stoffer i benzinen, såsom svovl, benzen og aromater. Grænserne for indholdet af disse stoffer er fastsat for at reducere luftforureningen fra biltrafikken.
I samarbejde mellem bilindustrien, olieselskaberne og EU kommissionen, er der fastsat en række yderligere krav til benzinen i form af en CEN-standard EN228 og til diesel i standarden EN590. Overholdes disse, er bilisterne sikret, at uanset hvor i Europa de befinder sig, vil bilens motor ikke tage skade af at køre på brændstoffet.
Olieselskaberne rundt om i Europa producerer benzin og diesel, der opfylder disse specifikationer, ved blanding af forskellige fraktioner produceret på deres raffinaderier.

Benzinpriser og dieselpriser i Tyskland. TankBillig.in

 

Europæiske brændstofpriser, se aktuelle priser på benzin/diesel på – Fra Energy.eu

April 2015 Unleaded (Superbleifrei, Euro sans plomb, Euro95) Diesel (Gazole, Gasóleo)
Country
Retail Price
Price (Excluding VAT)
Retail Price
Price (Excluding VAT)
Austria € 1.180 € 0.983 € 1.120 € 0.933
Belgium € 1.486 € 1.228 € 1.264 € 1.045
Bulgaria € 1.115 2.18 лв. € 0.929 1.82 лв. € 1.166 2.28 лв. € 0.972 1.90 лв.
Croatia € 1.258 9.60 kn € 1.006 7.68 kn € 1.150 8.78 kn € 0.920 7.02 kn
Cyprus € 1.245 € 1.046 € 1.268 € 1.066
Czech Republic € 1.142 31.38 Kč € 0.944 25.93 Kč € 1.125 30.92 Kč € 0.930 25.55 Kč
Denmark € 1.588 11.87 kr € 1.270 9.50 kr € 1.350 10.09 kr € 1.080 8.07 kr
Estonia € 1.098 € 0.915 € 1.073 € 0.894
Finland € 1.474 € 1.189 € 1.344 € 1.084
France € 1.382 € 1.152 € 1.199 € 0.999
Germany € 1.392 € 1.170 € 1.212 € 1.018
Greece € 1.474 € 1.198 € 1.194 € 0.971
Hungary € 1.202 364 Ft € 0.946 287 Ft € 1.197 362 Ft € 0.943 285 Ft
Ireland € 1.369 € 1.113 € 1.296 € 1.054
Italy € 1.650 € 1.352 € 1.510 € 1.238
Latvia € 1.109 € 0.917 € 1.089 € 0.900
Lithuania € 1.125 € 0.930 € 0.985 € 0.814
Luxembourg € 1.223 € 1.045 € 1.050 € 0.897
Malta € 1.350 € 1.144 € 1.280 € 1.085
Netherlands € 1.642 € 1.357 € 1.341 € 1.108
Poland € 1.095 4.45 zł € 0.890 3.62 zł € 1.084 4.40 zł € 0.881 3.58 zł
Portugal € 1.521 € 1.237 € 1.274 € 1.036
Romania € 1.256 5.55 lei € 1.013 4.48 lei € 1.223 5.40 lei € 0.986 4.35 lei
Slovakia € 1.309 € 1.091 € 1.186 € 0.988
Slovenia € 1.316 € 1.079 € 1.198 € 0.982
Spain € 1.257 € 1.039 € 1.160 € 0.959
Sweden € 1.348 12.62 kr € 1.078 10.10 kr € 1.348 12.62 kr € 1.078 10.10 kr
United Kingdom € 1.540 £ 1.131 € 1.283 £ 0.943 € 1.623 £ 1.192 € 1.353 £ 0.993
EU AVERAGE € 1.324 € 1.091 € 1.225 € 1.008

 

Diesel and Unleaded Fuel Price Components

April 9, 2015 Unleaded (Superbleifrei, Euro sans plomb, Euro95) Diesel (Gazole, Gasóleo)
Country Excluding taxes Excise duties VAT Retail price Excluding taxes Excise duties VAT Retail price
Austria € 0.501 € 0.482 € 0.197 € 1.180 € 0.508 € 0.425 € 0.187 € 1.120
Belgium € 0.613 € 0.615 € 0.258 € 1.486 € 0.465 € 0.580 € 0.219 € 1.264
Bulgaria € 0.566 € 0.363 € 0.186 € 1.115 € 0.642 € 0.330 € 0.194 € 1.166
Croatia € 0.532 € 0.474 € 0.252 € 1.258 € 0.550 € 0.370 € 0.230 € 1.150
Cyprus € 0.567 € 0.479 € 0.199 € 1.245 € 0.616 € 0.450 € 0.202 € 1.268
Czech Rep. € 0.479 € 0.465 € 0.198 € 1.142 € 0.533 € 0.397 € 0.195 € 1.125
Denmark € 0.662 € 0.608 € 0.318 € 1.588 € 0.666 € 0.414 € 0.270 € 1.350
Estonia € 0.492 € 0.423 € 0.183 € 1.098 € 0.501 € 0.393 € 0.179 € 1.073
Finland € 0.508 € 0.681 € 0.285 € 1.474 € 0.578 € 0.506 € 0.260 € 1.344
France € 0.528 € 0.624 € 0.230 € 1.382 € 0.531 € 0.468 € 0.200 € 1.199
Germany € 0.500 € 0.670 € 0.222 € 1.392 € 0.532 € 0.486 € 0.194 € 1.212
Greece € 0.528 € 0.670 € 0.276 € 1.474 € 0.641 € 0.330 € 0.223 € 1.194
Hungary € 0.549 € 0.397 € 0.256 € 1.202 € 0.575 € 0.368 € 0.254 € 1.197
Ireland € 0.525 € 0.588 € 0.256 € 1.369 € 0.575 € 0.479 € 0.242 € 1.296
Italy € 0.624 € 0.728 € 0.298 € 1.650 € 0.621 € 0.617 € 0.272 € 1.510
Latvia € 0.506 € 0.411 € 0.192 € 1.109 € 0.567 € 0.333 € 0.189 € 1.089
Lithuania € 0.496 € 0.434 € 0.195 € 1.125 € 0.484 € 0.330 € 0.171 € 0.985
Luxembourg € 0.580 € 0.465 € 0.178 € 1.223 € 0.559 € 0.338 € 0.153 € 1.050
Malta € 0.625 € 0.519 € 0.206 € 1.350 € 0.643 € 0.442 € 0.195 € 1.280
Netherlands € 0.591 € 0.766 € 0.285 € 1.642 € 0.626 € 0.482 € 0.233 € 1.341
Poland € 0.410 € 0.480 € 0.205 € 1.095 € 0.533 € 0.348 € 0.203 € 1.084
Portugal € 0.619 € 0.618 € 0.284 € 1.521 € 0.634 € 0.402 € 0.238 € 1.274
Romania € 0.553 € 0.460 € 0.243 € 1.256 € 0.560 € 0.426 € 0.237 € 1.223
Slovakia € 0.540 € 0.551 € 0.218 € 1.309 € 0.602 € 0.386 € 0.198 € 1.186
Slovenia € 0.483 € 0.596 € 0.237 € 1.316 € 0.487 € 0.495 € 0.216 € 1.198
Spain € 0.614 € 0.425 € 0.218 € 1.257 € 0.628 € 0.331 € 0.201 € 1.160
Sweden € 0.458 € 0.620 € 0.270 € 1.348 € 0.501 € 0.577 € 0.270 € 1.348
UK € 0.503 € 0.780 € 0.257 € 1.540 € 0.573 € 0.780 € 0.271 € 1.623
EU AVERAGE € 0.541 € 0.550 € 0.236 € 1.324 € 0.569 € 0.439 € 0.218 € 1.225

 

 

 

  1 comment for “Benzinpriser i Europa

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.